Grado di differenziazione della valutazione
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità del personale dell’Unione dei Comuni Gallura.
Riferimento normativo:
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
|
Anno 2023 Area Unica: Amministrazione Generale – Ufficio Finanziario, Personale, Ambiente e Distretti |
||
| Dipendente | Produttività Collettiva | Parte Variabile |
| Matr. 1 | 34 | 40 |
| Matr. 4 | 0 | 20 |
| Matr. 3 | 5 | |
| Matr. 5 | 25 | |
| Matr. 7 | 29 | |
| Matr. 2 | 0 | |
| TOT | 93 | 60 |
|
Anno 2022 Area Unica: Amministrazione Generale – Ufficio Finanziario, Personale, Ambiente e Distretti |
||
| Dipendente | Produttività Collettiva | Parte Variabile |
| Matr. 1 | 38 | 40 |
| Matr. 4 | 18 | 40 |
| Matr. 3 | 10 | |
| Matr. 5 | 15 | 10 |
| Matr. 7 | 14 | 10 |
| Matr. 2 | 5 | |
| TOT | 100 | 100 |
|
Anno 2021 Area Unica: Amministrazione Generale – Ufficio Finanziario, Personale, Ambiente e Distretti |
||
| Dipendente | Produttività Collettiva | Parte Variabile |
| Matr. 1 | 31 | 60 |
| Matr. 4 | 24 | 30 |
| Matr. 3 | 18 | |
| Matr. 5 | 15 | 2 |
| Matr. 7 | 8 | 8 |
| Matr. 2 | 4 | |
| TOT | 100 | 100 |
|
Anno 2020 Area Unica: Amministrazione Generale – Ufficio Finanziario, Personale, Ambiente e Distretti |
||
| Dipendente | Produttività Collettiva | Parte Variabile S.I.A. |
| Matr. 1 | 4 | 68 |
| Matr. 4 | 25 | |
| Matr. 3 | 25 | |
| Matr. 5 | 19 | 16 |
| Matr. 7 | 19 | 16 |
| Matr. 2 | 8 | |
| TOT | 100 | 100 |
|
Anno 2019 |
||
| Ufficio / Servizio | Produttività Collettiva | Parte Variabile
|
| Economico Finanziario | 31 | |
| Sportello Europa | 1 | |
| Protezione Civile | 24 | |
| Segreteria e Formazione | 10 | |
| Nucleo di Valutazione | 2 | |
| Centrale Unica di Committenza | 5 | |
| Servizio Informatico Associato | 27 | |
| Incarico D.P.O. | 100 | |
| Totale | 100 | 100 |
Ultimo aggiornamento
14 Novembre 2024, 12:05
Unione dei Comuni GALLURA