Distribuzione del trattamento accessorio
In questa sezione sono pubblicati i dati sulla distribuzione trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.
Riferimento normativo:
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
|
Anno 2022 Area Unica: Amministrazione Generale – Ufficio Finanziario, Personale, Ambiente e Distretti |
||
| Dipendente | Produttività Collettiva | Parte Variabile |
| Matr. 1 | 38 | 40 |
| Matr. 4 | 18 | 40 |
| Matr. 3 | 10 | |
| Matr. 5 | 15 | 10 |
| Matr. 7 | 14 | 10 |
| Matr. 2 | 5 | |
| TOT | 100 | 100 |
|
Anno 2021 Area Unica: Amministrazione Generale – Ufficio Finanziario, Personale, Ambiente e Distretti |
||
| Dipendente | Produttività Collettiva | Parte Variabile |
| Matr. 1 | 31 | 60 |
| Matr. 4 | 24 | 30 |
| Matr. 3 | 18 | |
| Matr. 5 | 15 | 2 |
| Matr. 7 | 8 | 8 |
| Matr. 2 | 4 | |
| TOT | 100 | 100 |
|
Anno 2020 Area Unica: Amministrazione Generale – Ufficio Finanziario, Personale, Ambiente e Distretti |
||
| Dipendente | Produttività Collettiva | Parte Variabile S.I.A. |
| Matr. 1 | 4 | 68 |
| Matr. 4 | 25 | |
| Matr. 3 | 25 | |
| Matr. 5 | 19 | 16 |
| Matr. 7 | 19 | 16 |
| Matr. 2 | 8 | |
| TOT | 100 | 100 |
|
Anno 2019 |
||
| Dipendente | Produttività Collettiva | Parte Variabile
DPO |
| Matr. 1 | 35 | 100 |
| Matr. 4 | 23 | |
| Matr. 3 | 9 | |
| Matr. 5 | 16 | |
| Matr. 7 | 14 | |
| Matr. 2 | 3 | |
| TOT | 100 | 100 |
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 09:21
Unione dei Comuni GALLURA