Dati società partecipate
Società partecipate
Si pubblica in questa sezione l’elenco delle societa’ di cui l’Ente detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, nonché i provvedimenti in materia di costituzione, acquisto gestione e alienazione di partecipazioni e quotazioni di società in controllo pubblico.
Riferimento normativo:
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175
| Anno | Numero Società Partecipate dall’Ente | Deliberazione Attestazione assenza di Partecipate |
| 2023 | zero | |
| 2022 | zero | Presa d’atto assenza società partecipate Unione dei Comuni Gallura al 31.12.2022 |
| 2021 | zero | Presa d’atto assenza società partecipate Unione dei Comuni Gallura al 31.12.2021 |
| 2020 | zero | Presa d’atto assenza società partecipate Unione dei Comuni Gallura al 31.12.2020 |
| 2019 | zero | Presa d’atto assenza società partecipate Unione dei Comuni Gallura al 31.12.2019 |
Ultimo aggiornamento
15 Novembre 2024, 11:35
Unione dei Comuni GALLURA