Bilancio di previsione e allegati 2021 2022 2023
Bilancio di previsione e allegati 2021 2022 2023
Con delibera di consiglio n. 1 del 5 febbraio 2021 viene approvato il bilancio di previsione 2021 2022 2023 dell’Unione dei Comuni Gallura con il dup e i relativi allegati.
Allegati (7)
- 09/03/2021
Entrate anno 2021 (647758 Kb) - 09/03/2021
Entrate anno 2022 (640069 Kb) - 09/03/2021
Entrate anno 2023 (640077 Kb) - 10/03/2021
Spese 2021 (1578415 Kb) - 10/03/2021
Spese 2022 (1399565 Kb) - 10/03/2021
Spese 2023 (1399558 Kb) - 05/05/2021
D.U.P. 2021 2023 (1165418 Kb)
Ultimo aggiornamento
25 Ottobre 2023, 13:40
Unione dei Comuni GALLURA