Anno 2024
-
-
- Dati sui pagamenti quarto trimestre 2024
-
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 02/10/2024 | 12,23 |
| GALANA AMBIENTE S.R.L. | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/10/2024 | 135.457,01 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 22/10/2024 | 574,08 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Spese correnti | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/10/2024 | 54,83 |
| FORMAMENTIS DIGITALE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 06/11/2024 | 610 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 08/11/2024 | 91,7 |
| CANON ITALIA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 08/11/2024 | 322,41 |
| ANAC AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Spese correnti | Pubblicazione bandi di gara | 22/11/2024 | 250 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 26/11/2024 | 3.990,55 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 26/11/2024 | 170,8 |
| GALANA AMBIENTE S.R.L. | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2024 | 28.582,20 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2024 | 1.300,00 |
| GRUPPO GALAGANT S.R.L. | Spese in conto capitale | Mobili e arredi per ufficio | 05/12/2024 | 1.194,36 |
| SOLUTIVE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 12/12/2024 | 463,6 |
| ARUBA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 16/12/2024 | 209,01 |
-
- Dati sui pagamenti terzo trimestre 2024
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| DASEIN S.R.L. | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 09/07/2024 | 6.100,00 |
| TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 10/07/2024 | 2.440,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 11/07/2024 | 1.685,80 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/07/2024 | 728 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/07/2024 | 728 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/07/2024 | 728 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 31/07/2024 | 170,8 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 31/07/2024 | 3.990,55 |
| CANON ITALIA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 28/08/2024 | 322,41 |
| SOLUTIVE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 05/09/2024 | 921,1 |
| ARAN | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 17/09/2024 | 18,6 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/09/2024 | 6.552,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 24/09/2024 | 170,8 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 24/09/2024 | 3.626,84 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 24/09/2024 | 363,71 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 10/07/2024 | -4.763,80 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 10/07/2024 | 4.763,80 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 10/07/2024 | 4.763,80 |
| ANAC AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 11/07/2024 | 35 |
-
-
- Dati sui pagamenti secondo trimestre 2024
-
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 09/04/2024 | 3.990,55 € |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 09/04/2024 | 170,80 € |
| WEB & COM di VELLUTO SERGIO | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 18/04/2024 | 1.728,34 € |
| WEB & COM di VELLUTO SERGIO | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 18/04/2024 | 1.728,33 € |
| COMUNE DI LA MADDALENA | Spese correnti | Locazione di beni immobili | 23/04/2024 | 12.000,00 € |
| A1 ENGINEERING S.R.L. | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23/04/2024 | 19.174,11 € |
| MONDOFFICE S.R.L. | Spese correnti | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/04/2024 | 394,66 € |
| PROFESSIONAL CAR SOC. COOP. a.r.l. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 02/05/2024 | 515,97 € |
| SOLUTIVE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 07/05/2024 | 573,40 € |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/05/2024 | 2.184,00 € |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/05/2024 | 2.184,00 € |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/05/2024 | 2.184,00 € |
| CANON ITALIA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 15/05/2024 | 322,41 € |
| TECNOLINK S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 23/05/2024 | 463,60 € |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 13/06/2024 | 170,80 € |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 13/06/2024 | 3.990,55 € |
- Dati sui pagamenti primo trimestre 2024
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| LEXMEDIA S.R.L. | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 10/01/2024 | 328,12 |
| ANAC AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/01/2024 | 225 |
| FORMAMENTIS DIGITALE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 16/01/2024 | 610 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 18/01/2024 | 1.685,80 |
| PORTO CERVO MARINA S.R.L. | Spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 18/01/2024 | 666,2 |
| GBSAPRI S.P.A. | Spese correnti | Altri premi di assicurazione contro i danni | 24/01/2024 | 17.010,60 |
| SCARPITTA S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 24/01/2024 | 281,5 |
| DASEIN S.R.L. | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 24/01/2024 | 6.100,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 24/01/2024 | 16.494,40 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 26/01/2024 | 7.686,00 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 05/02/2024 | 170,8 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 05/02/2024 | 3.990,55 |
| EXTRA INFORMATICA S.R.L. | Spese correnti | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 15/02/2024 | 2.440,00 |
| CANON ITALIA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 15/02/2024 | 322,41 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 08/03/2024 | 5.124,00 |
| ARVEST SARDEGNA S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 20/03/2024 | 1.830,00 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 25/03/2024 | 732 |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 28/03/2024 | 6.100,00 |
Ultimo aggiornamento
23 Gennaio 2026, 12:44
Unione dei Comuni GALLURA