Anno 2023
- Dati sui pagamenti 4° trimestre 2023
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 05/10/2023 | 170,8 |
| CONSILIA CFO S.R.L. | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20/10/2023 | 873,28 |
| CONSILIA CFO S.R.L. | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20/10/2023 | 1.746,55 |
| CONSILIA CFO S.R.L. | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20/10/2023 | 199,85 |
| CONSILIA CFO S.R.L. | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20/10/2023 | 870,1 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 08/11/2023 | 3.990,55 |
| SAGES SOC. COOP. A.R.L. | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/11/2023 | 29.478,74 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/11/2023 | 1.575,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/11/2023 | 145 |
| CANON ITALIA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 17/11/2023 | 322,41 |
| WEB & COM di VELLUTO SERGIO | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 17/11/2023 | 6.710,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11/12/2023 | 19.890,00 |
| DANI.ELE COSTRUZIONI SRL | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 11/12/2023 | 20.876,30 |
| SOLUTIVE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 12/12/2023 | 463,6 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 14/12/2023 | 3.990,55 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 14/12/2023 | 170,8 |
- Dati sui pagamenti 3° trimestre 2023
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 07/07/2023 | 445,86 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 07/07/2023 | 1.608,28 |
| ARAN | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 24/07/2023 | 18,6 |
| TECNOLINK S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 24/07/2023 | 463,6 |
| DASEIN S.R.L. | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 26/07/2023 | 6.100,00 |
| ARVEST SARDEGNA S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 26/07/2023 | 732 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 08/08/2023 | 3.990,55 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 08/08/2023 | 170,8 |
| SOLUTIVE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 08/08/2023 | 689,3 |
| CANON ITALIA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 10/08/2023 | 644,82 |
| SAGES SOC. COOP. A.R.L. | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/09/2023 | 129.268,99 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/09/2023 | 6.090,00 |
| ARUBA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 19/09/2023 | 190,98 |
| NAUTICA SABATINI | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 21/09/2023 | 2.244,80 |
| TIM S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 25/09/2023 | 1.698,68 |
- Dati sui pagamenti 2° trimestre 2023
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 11/04/2023 | 1.394,69 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 11/04/2023 | 3.668,60 |
| DANI.ELE COSTRUZIONI SRL | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 13/04/2023 | 42.344,80 |
| COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA | Spese correnti | Trasferimenti correnti a Comuni | 21/04/2023 | 1.704,00 |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 21/04/2023 | 6.100,00 |
| CONSILIA CFO S.R.L. | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 03/05/2023 | 429,25 |
| CONSILIA CFO S.R.L. | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 03/05/2023 | 429,25 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 10/05/2023 | 732 |
| TIM S.P.A. | Spese correnti | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 19/05/2023 | 94.819,62 |
| WEB & COM di VELLUTO SERGIO | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 08/06/2023 | 6.100,00 |
| FTOURISM & MARKETING DI J. EJARQUE | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 12/06/2023 | 14.457,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/06/2023 | 1.820,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/06/2023 | 1.820,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/06/2023 | 1.820,00 |
| CONSIP S.P.A. | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 15/06/2023 | 33,42 |
| TIM S.P.A. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 19/06/2023 | 846,48 |
| GBSAPRI S.P.A. | Spese correnti | Altri premi di assicurazione contro i danni | 20/06/2023 | 1.978,00 |
| DANI.ELE COSTRUZIONI SRL | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 28/06/2023 | 46.182,84 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30/06/2023 | 4.045,93 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30/06/2023 | 170,8 |
| SOLUTIVE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 30/06/2023 | 768,6 |
| FORMAMENTIS DIGITALE S.R.L. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 30/06/2023 | 1.586,00 |
- Dati sui pagamenti 1° trimestre 2023
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| MYO S.P.A. | Spese correnti | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 18/01/2023 | 200 |
| DASEIN S.R.L. | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 18/01/2023 | 6.100,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 18/01/2023 | 2.054,14 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 18/01/2023 | 7.686,00 |
| GBSAPRI S.P.A. | Spese correnti | Altri premi di assicurazione contro i danni | 20/01/2023 | 17.564,60 |
| MEDIACONSULT SRL | Spese correnti | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 20/01/2023 | 5.000,00 |
| TECNIT S.R.L. | Spese in conto capitale | Attrezzature n.a.c. | 02/02/2023 | 101.799,14 |
| TECNIT S.R.L. | Spese in conto capitale | Attrezzature n.a.c. | 02/02/2023 | 2.776,25 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese in conto capitale | Attrezzature n.a.c. | 08/02/2023 | 10.717,00 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Spese in conto capitale | Mobili e arredi per ufficio | 16/02/2023 | 994,3 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell’amministrazione | 16/02/2023 | 16.494,40 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 16/02/2023 | 1.394,69 |
| EXTRA INFORMATICA S.R.L. | Spese correnti | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 16/02/2023 | 2.440,00 |
| COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO | Spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 16/02/2023 | 120 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 16/02/2023 | 750 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 17/02/2023 | 3.726,04 |
| VODAFONE ITALIA SPA | Spese correnti | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 17/02/2023 | 131,6 |
| FTOURISM & MARKETING DI J. EJARQUE | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 23/02/2023 | 19.276,00 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 06/03/2023 | 5.124,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/03/2023 | 1.820,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/03/2023 | 1.820,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/03/2023 | 1.820,00 |
| MAAFI WIDED | Spese correnti | Altre spese per servizi amministrativi | 08/03/2023 | 800 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Spese correnti | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/03/2023 | 65,03 |
| ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO GALLURA E MONTE ACUTO | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20/03/2023 | 107.393,29 |
| EDIZIONI SAVARESE SRL | Spese correnti | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/03/2023 | 359,54 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Spese correnti | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 20/03/2023 | 13.260,00 |
Ultimo aggiornamento
23 Gennaio 2026, 12:44
Unione dei Comuni GALLURA