Anno 2026 – Dati sui pagamenti
Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 D.Lgs. 97/2016
-
- Dati sui pagamenti primo trimestre 2026
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 516,6 | 14/01/2026 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 138,6 | 14/01/2026 |
| ARVEST SARDEGNA S.R.L. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 732 | 16/01/2026 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14.000,00 | 16/01/2026 |
| SGT 10 S.R.L. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.196,00 | 06/02/2026 |
| GBSAPRI S.P.A. | Uscite correnti | Altre spese correnti | 5.843,79 | 06/02/2026 |
| GBSAPRI S.P.A. | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.300,02 | 06/02/2026 |
| GBSAPRI S.P.A. | Uscite correnti | Altre spese correnti | 5.753,15 | 06/02/2026 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.000,00 | 06/02/2026 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.990,55 | 06/02/2026 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 148,84 | 06/02/2026 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.686,00 | 20/02/2026 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.751,30 | 20/02/2026 |
| NoStress Media S.r.l. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.294,00 | 20/02/2026 |
| COMUNE DI LA MADDALENA | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14.430,00 | 04/03/2026 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.124,00 | 04/03/2026 |
| MULTISERVICE 2000 S.R.L. | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.908,81 | 12/03/2026 |
| CANON ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 322,41 | 20/03/2026 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 148,84 | 25/03/2026 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.797,39 | 25/03/2026 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 193,16 | 25/03/2026 |
Ultimo aggiornamento
10 Aprile 2026, 09:39
Unione dei Comuni GALLURA