Anno 2026 – Dati sui pagamenti
Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall’art. 5 D.Lgs. 97/2016
-
-
- Dati sui pagamenti secondo trimestre 2026
-
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| MONDOFFICE S.R.L. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17/04/2026 | 542,92 |
| TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12/05/2026 | 2.440,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12/05/2026 | 2.000,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12/05/2026 | 2.045,52 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14/05/2026 | 732 |
| BLUE CHIP INNOVAZIONE S.R.L. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14/05/2026 | 45,02 |
| SOLUTIVE S.R.L. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14/05/2026 | 475,8 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 21/05/2026 | 50 |
| BLUE CHIP INNOVAZIONE S.R.L. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22/05/2026 | 45,02 |
| PROFESSIONAL CAR SOC. COOP. a.r.l. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22/05/2026 | 441,53 |
| CANON ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10/06/2026 | 322,41 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10/06/2026 | 3.990,55 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10/06/2026 | 148,84 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 10/06/2026 | 723,46 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 11/06/2026 | 58,03 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12/06/2026 | 2.072,78 |
| IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12/06/2026 | 11.593,04 |
| IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 12/06/2026 | 11.593,04 |
-
- Dati sui pagamenti primo trimestre 2026
| rag.soc. | descr.tit. | descr.liv.V | data pag.eff. | imp.mand. |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14/01/2026 | 516,6 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 14/01/2026 | 138,6 |
| ARVEST SARDEGNA S.R.L. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16/01/2026 | 732 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 16/01/2026 | 14.000,00 |
| SGT 10 S.R.L. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 06/02/2026 | 2.196,00 |
| GBSAPRI S.P.A. | Uscite correnti | Altre spese correnti | 06/02/2026 | 5.843,79 |
| GBSAPRI S.P.A. | Uscite correnti | Altre spese correnti | 06/02/2026 | 2.300,02 |
| GBSAPRI S.P.A. | Uscite correnti | Altre spese correnti | 06/02/2026 | 5.753,15 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 06/02/2026 | 2.000,00 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 06/02/2026 | 1.990,55 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 06/02/2026 | 148,84 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20/02/2026 | 7.686,00 |
| OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20/02/2026 | 1.751,30 |
| NoStress Media S.r.l. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20/02/2026 | 3.294,00 |
| COMUNE DI LA MADDALENA | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 04/03/2026 | 14.430,00 |
| HALLEY SARDEGNA S.r.l. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 04/03/2026 | 5.124,00 |
| MULTISERVICE 2000 S.R.L. | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12/03/2026 | 1.908,81 |
| CANON ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 20/03/2026 | 322,41 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 25/03/2026 | 148,84 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 25/03/2026 | 3.797,39 |
| FASTWEB S.P.A. | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 25/03/2026 | 193,16 |
Ultimo aggiornamento
14 Luglio 2026, 10:26
Unione dei Comuni GALLURA