Titolari di incarichi politici di cui all’art.14, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013
In questa sottosezione vengono pubblicate le informazioni ed i dati concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
| Vittorio Pinducciu – Presidente Unione – Sindaco Comune di Telti |
| Atto di Nomina | Deliberazione del Consiglio del Comune di Telti n.47 del 16/10/2021 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza
Anno 2023 Anno 2022 |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Gian Mario Inzaina – Consigliere |
| Atto di Nomina | Deliberazione del Consiglio di Telti n.51 del 16/10/2021 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza
Anno 2023 Anno 2022 |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Stefano Mauro Mariano – Consigliere |
| Atto di Nomina | Deliberazione del Consiglio di Telti n.51 del 16/10/2021 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza
Anno 2023 |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Roberto Ragnedda – Sindaco Arzachena |
| Atto di Nomina | Deliberazione di Consiglio dell’Unione n.4 del 21/03/2023 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza
Anno 2023 Anno 2022 |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Francesca Pileri – Consigliere |
| Atto di Nomina | Delibera Consiglio Comunale di Arzachena nr. 25 del 03/07/2025 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza
|
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Giovanni Carta – Consigliere |
| Atto di Nomina | Delibera Consiglio Comunale di Arzachena nr.40 del 14/07/2022 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Fabio Lai – Sindaco La Maddalena |
| Atto di Nomina | Delibera del Consiglio del Comune di La Maddalena n.87 del 26/11/2020 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Stefano Cossu – Consigliere |
| Atto di Nomina | Delibera del Consiglio del Comune di La Maddalena n.87 del 26/11/2020 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Giovanni Manconi – Consigliere |
| Atto di Nomina | Delibera del Consiglio del Comune di La Maddalena n.87 del 26/11/2020 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza
Anno 2022 Anno 2021 Anno 2020 |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Francesco Giuseppe Manna – Sindaco di Palau |
| Atto di Nomina | Delibera Consiglio Comunale di Palau nr.24 del 31/07/2023 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Luca Amodio – Consigliere |
| Atto di Nomina | Delibera Consiglio Comunale di Palau nr.24 del 31/07/2023 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Fabrizio Calandruccio – Consigliere |
| Atto di Nomina | Delibera Consiglio Comunale di Palau nr.24 del 31/07/2023 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza
Anno 2023 |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Carlo Duilio Viti – Sindaco Comune di S. Antonio di Gallura |
| Atto di Nomina | Delibera Consiglio Comunale di S. Antonio di Gallura n.44 del 12/11/2020 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Marcuccia Petrassu – Consigliere |
| Atto di Nomina | Delibera Consiglio Comunale di S. Antonio di Gallura n.44 del 12/11/2020 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Giovanna Beniamina Pia Ruiu – Consigliere |
| Atto di Nomina | Delibera Consiglio Comunale di S. Antonio di Gallura n.44 del 12/11/2020 |
| Durata Incarico | mandato |
| Curriculum Vitae | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | € 0,00 |
| Spese di viaggio e di missione | € 0,00 |
| Dato relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica | I compensi riportati negli allegati sottostanti riguardano la carica ricoperta presso il proprio comune di appartenenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali del Coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
| Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Obbligo non previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di cui al d.lgs. 97/2016 – FOIA e Trasparenza |
Ultimo aggiornamento
11 Giugno 2026, 10:27
Unione dei Comuni GALLURA